<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HMT Arkitekter &#187; Erhverv</title>
	<atom:link href="http://hmt.dk/category/erhverv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hmt.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Feb 2019 11:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>NJALSGADE &#8211; DET BLÅ PAKHUS</title>
		<link>http://hmt.dk/njalsgade-det-bla-pakhus/</link>
		<comments>http://hmt.dk/njalsgade-det-bla-pakhus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 11:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Ombygning]]></category>
		<category><![CDATA[Renovering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.hmt.dk/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Det blå pakhus på Islands Brygge renoveres og ombygges. Mod vest etableres ny portåbning og mod promenaden nye store vinduesåbninger med franske altaner. Pakhuset vil i fremtiden huse forskellige former for erhverv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2012/01/Bygning-3-Njalsgade.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-346" title="Bygning 3 Njalsgade" src="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2012/01/Bygning-3-Njalsgade.jpg" alt="" width="270" height="419" /></a>Det blå pakhus på Islands Brygge renoveres og ombygges. Mod vest etableres ny portåbning og mod promenaden nye store vinduesåbninger med franske altaner. Pakhuset vil i fremtiden huse forskellige former for erhverv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hmt.dk/njalsgade-det-bla-pakhus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAGASIN &#8211; VEJLE</title>
		<link>http://hmt.dk/magasin-vejle/</link>
		<comments>http://hmt.dk/magasin-vejle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 11:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hmt.dk/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Forslag til ny 10.000 m2 Magasin stormagasin i Vejle med nyt parkeringshus og grønne udearealer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2012/11/Magasin-Vejle.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-295" title="Magasin Vejle" src="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2012/11/Magasin-Vejle.jpg" alt="" width="270" height="194" /></a>Forslag til ny 10.000 m2 Magasin stormagasin i Vejle med nyt parkeringshus og grønne udearealer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hmt.dk/magasin-vejle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KULTURBIOGRAF HOLBÆK</title>
		<link>http://hmt.dk/kulturbiograf-holbaek/</link>
		<comments>http://hmt.dk/kulturbiograf-holbaek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 11:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hmt.dk/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[I det tidligere frysehus på Holbæk havn indrettes ny kulturbugraf. Biografen indrettes med 4 sale, billetsalg, kiosk og café med udeservering. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2012/11/holbæk-kulturbiograf.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-274" title="2012.05.02 PrÃ¦sentation HvalsÃ¸.pdf" src="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2012/11/holbæk-kulturbiograf.jpg" alt="" width="270" height="244" /></a>I det tidligere frysehus på Holbæk havn indrettes ny kulturbugraf. Biografen indrettes med 4 sale, billetsalg, kiosk og café med udeservering.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hmt.dk/kulturbiograf-holbaek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KALUNDBORG</title>
		<link>http://hmt.dk/kalundborg/</link>
		<comments>http://hmt.dk/kalundborg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 06:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Nyopførsel]]></category>
		<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.hmt.dk/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Hotel- og Konferencecenter i Kalundborg. Hotellet opføres med 60 værelser og 20 lejligheder, restaurant, og mødelokaler med mulighed for &#8216;sky&#8217; bar. Hotellet placeres i tilknytning til kommunens administrationscenter med mulighed for samarbejde om konference, mødefaciliteter og parkering. Projektet er udviklet &#8230; <a href="http://hmt.dk/kalundborg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-110" title="kalundborg" src="http://test.hmt.dk/wp-content/uploads/2012/08/kalundborg.jpg" alt="" width="270" height="270" /></p>
<p>Hotel- og Konferencecenter i Kalundborg.</p>
<p>Hotellet opføres med 60 værelser og 20 lejligheder, restaurant, og mødelokaler med mulighed for &#8216;sky&#8217; bar.</p>
<p>Hotellet placeres i tilknytning til kommunens administrationscenter med mulighed for samarbejde om konference, mødefaciliteter og parkering.</p>
<p>Projektet er udviklet i samarbejde med Udviklingsafdelingen i Kalundborg Kommune og Bendix Consult Aps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hmt.dk/kalundborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RÅDHUSPLADSEN</title>
		<link>http://hmt.dk/radhuspladsen/</link>
		<comments>http://hmt.dk/radhuspladsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 06:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Ombygning]]></category>
		<category><![CDATA[Projektforslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.hmt.dk/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Projektforslag til ombygning og indretning af lokaler til 2.500 m2 detailhandel i Absalons Gård ved Strøget og Rådhuspladsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-92" title="rådhuspladsen" src="http://test.hmt.dk/wp-content/uploads/2012/08/rådhuspladsen.jpg" alt="" width="270" height="270" /></p>
<p>Projektforslag til ombygning og indretning af lokaler til 2.500 m2 detailhandel i Absalons Gård ved Strøget og Rådhuspladsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hmt.dk/radhuspladsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ST. KONGENSGADE 110</title>
		<link>http://hmt.dk/st-kongensgade-110/</link>
		<comments>http://hmt.dk/st-kongensgade-110/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 06:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Forslag]]></category>
		<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.hmt.dk/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Forslag til indretning af nye erhvervslejemål i eksisterende baghus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-86" title="st-kongensgade110" src="http://test.hmt.dk/wp-content/uploads/2012/08/st-kongensgade110.jpg" alt="" width="270" height="270" /></p>
<p>Forslag til indretning af nye erhvervslejemål i eksisterende baghus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hmt.dk/st-kongensgade-110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RÅDHUSSTRÆDE 4</title>
		<link>http://hmt.dk/radhusstraede-4/</link>
		<comments>http://hmt.dk/radhusstraede-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 06:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Ombygning]]></category>
		<category><![CDATA[Referencer]]></category>
		<category><![CDATA[Renovering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.hmt.dk/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Renovering og ombygning af eksisterende ejendom ved Nytorv. De eksisterende erhvervslejemål i stueetagen bevares, mens de resterende kvadratmeter omdannes til boliger. Der indrettes i alt 17 nye lejligheder med en gennemsnitsstørrelse på 110 m2 &#8211; nogle med altaner mod gården. &#8230; <a href="http://hmt.dk/radhusstraede-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="font-style: normal; line-height: 24px; text-decoration: underline;" href="http://test.hmt.dk/wp-content/uploads/2012/08/rådhusstræde4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-79" style="border-color: #bbbbbb; background-color: #eeeeee;" title="rådhusstræde4" src="http://test.hmt.dk/wp-content/uploads/2012/08/rådhusstræde4.jpg" alt="Rådhusstræde 4" width="270" height="270" /></a></p>
<p>Renovering og ombygning af eksisterende ejendom ved Nytorv.</p>
<p>De eksisterende erhvervslejemål i stueetagen bevares, mens de resterende kvadratmeter omdannes til boliger.</p>
<p>Der indrettes i alt 17 nye lejligheder med en gennemsnitsstørrelse på 110 m2 &#8211; nogle med altaner mod gården.</p>
<p>Bygherre: H&amp;F Ejendomme Aps.<a href="http://test.hmt.dk/wp-content/uploads/2012/08/rådhusstræde4.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hmt.dk/radhusstraede-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LSG KASTRUP</title>
		<link>http://hmt.dk/lsg-kastrup/</link>
		<comments>http://hmt.dk/lsg-kastrup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositionsforeslag]]></category>
		<category><![CDATA[Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.hmt.dk/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Dispositionsforslag til ny udnyttelse af eksisterende cateringvirksomhed.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://test.hmt.dk/wp-content/uploads/2012/08/lsg-kastrup.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-74" title="lsg-kastrup" src="http://test.hmt.dk/wp-content/uploads/2012/08/lsg-kastrup.jpg" alt="LSG Kastrup" width="270" height="270" /></a></p>
<p>Dispositionsforslag til ny udnyttelse af eksisterende cateringvirksomhed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hmt.dk/lsg-kastrup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
