<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HMT Arkitekter</title>
	<atom:link href="http://hmt.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hmt.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Feb 2019 11:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://hmt.dk/561/</link>
		<comments>http://hmt.dk/561/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 08:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hmt.dk/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[22 nye rækkehuse og townhouses i Rødovre. Boligerne opføres i 2-3 etager med tagterrasser og haver.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2018/03/Tæbyvej.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-562" title="2016.03.08 Moselgade rev.pdf" src="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2018/03/Tæbyvej.jpg" alt="" width="270" height="161" /></a>22 nye rækkehuse og townhouses i Rødovre. Boligerne opføres i 2-3 etager med tagterrasser og haver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hmt.dk/561/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HERLEV KRO</title>
		<link>http://hmt.dk/herlev-kro/</link>
		<comments>http://hmt.dk/herlev-kro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2018 09:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hmt.dk/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Forslag til udvidelse af Herlev Kro med ny hotelfløj med 100-140 værelser, café, restaurant, konferencefaciliteter samt wellnessområde. Caféområdet har udendørs servering på vestvendt tagterrasse med udsigt til byparken og kirken. Den gamle kro nyindrettes til &#8220;Sundhedshus&#8221; med læge, tandlæge, fysioterapi mv., som &#8230; <a href="http://hmt.dk/herlev-kro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2013/10/Hotel.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-447" title="Hotel" src="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2013/10/Hotel.jpg" alt="" width="270" height="395" /></a>Forslag til udvidelse af Herlev Kro med ny hotelfløj med 100-140 værelser, café, restaurant, konferencefaciliteter samt wellnessområde.</p>
<p dir="LTR" align="LEFT">Caféområdet har udendørs servering på vestvendt tagterrasse med udsigt til byparken og kirken.</p>
<p>Den gamle kro nyindrettes til &#8220;Sundhedshus&#8221; med læge, tandlæge, fysioterapi mv., som også kan gøre brug af hotellets wellnessområde.</p>
<p dir="LTR" align="LEFT">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hmt.dk/herlev-kro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUNDEDALSVEJ</title>
		<link>http://hmt.dk/lundedalsvej/</link>
		<comments>http://hmt.dk/lundedalsvej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2018 08:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hmt.dk/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[12 nye rækkehuse udlagt som 2 boligstokke der er forskudte således at de kan optage terrænfaldet mod nord. Bygningerne opføres i 3 etager med tagterrasse og en lille forhave mod det grønne fællesareal. Have og terrænanlæg udføres som en åben parklignende &#8230; <a href="http://hmt.dk/lundedalsvej/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2016/10/Lundedalsvej-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-553" title="Lundedalsvej 2" src="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2016/10/Lundedalsvej-2.jpg" alt="" width="270" height="636" /></a>12 nye rækkehuse udlagt som 2 boligstokke der er forskudte således at de kan optage terrænfaldet mod nord. Bygningerne opføres i 3 etager med tagterrasse og en lille forhave mod det grønne fællesareal. Have og terrænanlæg udføres som en åben parklignende område.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hmt.dk/lundedalsvej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WESTMARKET</title>
		<link>http://hmt.dk/madmarked/</link>
		<comments>http://hmt.dk/madmarked/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 08:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hmt.dk/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Nyt 3.500 m2 madmarked i det gamle Toves Galleri på Vesterbro i København.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2016/10/westmarket-Kopi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-550" title="westmarket - Kopi" src="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2016/10/westmarket-Kopi.jpg" alt="" width="270" height="576" /></a>Nyt 3.500 m2 madmarked i det gamle Toves Galleri på Vesterbro i København.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hmt.dk/madmarked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LYNGBY HOVEDGADE</title>
		<link>http://hmt.dk/lyngby-hovedgade/</link>
		<comments>http://hmt.dk/lyngby-hovedgade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 06:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hmt.dk/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[1000 m2 food market i Lyngby med friske fødevarer, caféer og udskænkningssteder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2016/10/Lyngby-hovedgade.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-545" title="Lyngby hovedgade" src="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2016/10/Lyngby-hovedgade.jpg" alt="" width="270" height="636" /></a>1000 m2 food market i Lyngby med friske fødevarer, caféer og udskænkningssteder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hmt.dk/lyngby-hovedgade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÜLOWSVEJ</title>
		<link>http://hmt.dk/534/</link>
		<comments>http://hmt.dk/534/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 06:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hmt.dk/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Ny villa på Frederiksberg. Opføres som 2 bygningsvolumener omkring en fælles trappe og elevator, med proportioner der er i harmoni med nabobebyggelsen. Bebyggelsen udføres med markante karnapper og altaner. Det arkitektoniske formsprog er en nyfortolkning/modernisering af den klassiske Frederiksbergvilla og &#8230; <a href="http://hmt.dk/534/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2016/10/westmarket.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-535" title="westmarket" src="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2016/10/westmarket.jpg" alt="" width="270" height="418" /></a>Ny villa på Frederiksberg. Opføres som 2 bygningsvolumener omkring en fælles trappe og elevator, med proportioner der er i harmoni med nabobebyggelsen. Bebyggelsen udføres med markante karnapper og altaner.</p>
<p align="LEFT">Det arkitektoniske formsprog er en nyfortolkning/modernisering af den klassiske Frederiksbergvilla og vil markere sig på en flot og prestigefyldt måde, der understreger kvaliteten af Bülowsvej som helhed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hmt.dk/534/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGURDSGADE</title>
		<link>http://hmt.dk/sigurdsgade/</link>
		<comments>http://hmt.dk/sigurdsgade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 10:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hmt.dk/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Forslag til nye ungdomsboliger i hjertet af uddannelsescentret Metropol på Nørrebro. Bygningen udformes som to 5 etagers bebyggelser. Omkring bygningerne indrettes et frodigt haveanlæg med adgang til bebyggelsens fælleslokaler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2016/03/Sigurdsgade-4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-493" title="Sigurdsgade 4" src="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2016/03/Sigurdsgade-4.jpg" alt="" width="270" height="369" /></a>Forslag til nye ungdomsboliger i hjertet af uddannelsescentret Metropol på Nørrebro. Bygningen udformes som to 5 etagers bebyggelser. Omkring bygningerne indrettes et frodigt haveanlæg med adgang til bebyggelsens fælleslokaler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hmt.dk/sigurdsgade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOSELGADE / ØRESUNDSVEJ</title>
		<link>http://hmt.dk/moselgade-oresundsvej/</link>
		<comments>http://hmt.dk/moselgade-oresundsvej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 13:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hmt.dk/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Forslag til 7 nye familieboliger hævet på søjler. Bebyggelsen udformes som et ”Terrassehus” med store sydvendte private opholdsterrasser, som tilpasses de 2 etageres bygninger på Øresundsvej og som åbner lysmæssigt op mod det fælles gårdanlæg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2016/03/facade.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-488" title="2016.03.08 Moselgade rev.pdf" src="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2016/03/facade.jpg" alt="" width="270" height="161" /></a>Forslag til 7 nye familieboliger hævet på søjler. Bebyggelsen udformes som et ”Terrassehus” med store sydvendte private opholdsterrasser, som tilpasses de 2 etageres bygninger på Øresundsvej og som åbner lysmæssigt op mod det fælles gårdanlæg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hmt.dk/moselgade-oresundsvej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NORDRE FASANVEJ / HOLGER DANSKES VEJ</title>
		<link>http://hmt.dk/nordre-fasanvej-holger-danskes-vej/</link>
		<comments>http://hmt.dk/nordre-fasanvej-holger-danskes-vej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 10:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hmt.dk/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Den Kongelige Porcelænsfabrik&#8221; foreslås ombygget til et &#8221;Generationernes hus&#8221; med en variation af ungdomsboliger, familieboliger, seniorboliger og erhverv forenet med fælleskøkkener, cafémiljø, grønne haver samt tagterrasse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2014/07/Ungdomsboliger.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-454" title="Ungdomsboliger" src="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2014/07/Ungdomsboliger.jpg" alt="" width="270" height="530" /></a>&#8220;Den Kongelige Porcelænsfabrik&#8221; foreslås ombygget til et &#8221;Generationernes hus&#8221; med en variation af ungdomsboliger, familieboliger, seniorboliger og erhverv forenet med fælleskøkkener, cafémiljø, grønne haver samt tagterrasse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hmt.dk/nordre-fasanvej-holger-danskes-vej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKOVKROGEN</title>
		<link>http://hmt.dk/skovkrogen/</link>
		<comments>http://hmt.dk/skovkrogen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 10:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hmt.dk/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Nyt boligkompleks med 4 boliger i Gentofte. Bygningen udformes med 2 forskudte enheder bundet sammen af et glastrappetårn. Lejlighederne er på ca. 110 m2 og indrettes med køkken, stue, bad, 2 værelser og altaner. I kælderplan indrettes fællesrum og parkering og på &#8230; <a href="http://hmt.dk/skovkrogen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-319 alignleft" title="Skovkrogen boliger 2" src="http://hmt.dk/wp-content/uploads/2012/11/Skovkrogen-boliger-21.jpg" alt="" width="270" height="636" />Nyt boligkompleks med 4 boliger i Gentofte. Bygningen udformes med 2 forskudte enheder bundet sammen af et glastrappetårn. Lejlighederne er på ca. 110 m2 og indrettes med køkken, stue, bad, 2 værelser og altaner. I kælderplan indrettes fællesrum og parkering og på taget private tagterrasser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hmt.dk/skovkrogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
